Üye Borç Listesi

KİRAZLI KÖYÜ DERNEK  BORÇ LİSTESİ    2025  DAHİL

NO ADI SOYADI ADRESİ  YILLAR TL
1. HAMİT SÜNETCİ ANKARA 2025 150
2. AZİZ OCAKLI ANKARA 2025 00
3. KEFARET OCAKLI ANKARA 2026 250
4. ÖZCAN OCAKLI ANKARA 2024-25-26 550
5. AZİZ HORUZ ANKARA 2025 00
6. HÜSEYİN AKSOY ANKARA 2024-25-26 550
7. ZEKERİYA TUNÇDÖKEN ANKARA 2026 250
8. SATILMIŞ HORUZ (CEMİL) ANKARA 2026 250
9. KADİR OCAKLI  ANKARA 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
10. ERDAL OCAKLI ANKARA 2026 250
11. AHMET HORUZ ANKARA 2026 250
12. ADEM DAŞAN İSTANBUL 2019-20-21-22-23-24-25-26 925
13. TURGAY SÜNETCİ ANKARA 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
14. SALİH SÜNETCİ ANKARA 2026 250
15. MURAT DOĞRU ANKARA 2020-21-22-23-24-25-26 850
17 YAŞAR HORUZ ANKARA  vefat
18 HÜSEYİN GÜNGÖREN ANKARA 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1290
19 ALİ GÜNGÖREN ANKARA 2026 250
21 İSMAİL KAVUK ANKARA 2026 250
22 FAHRİ GÜNGÖREN ANKARA 2012/10-14-15-16-17-18 425
23 EMRULLAH OCAKLI ANKARA 2026 250
24 BAYRAM GÜNGÖREN DAVUT ANKARA 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1145
27 KAHRAMAN SÜNETCİ ANKARA 2017/8-2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1040
28 ÜNAL AKSOY ANKARA 2024-25-26 550
29 OSMAN HORUZ ANKARA 2024-25-26 550
33 MAHİR HORUZ ANKARA 2019-20-21-22-23-24-25-26 925
34 KERAMET OCAKLI ANKARA 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
36 HASAN HORUZ ANKARA 2016-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1120
37 MUSTAFA KAVUK ANKARA 2026 250
40 ÖMER OCAKLI ANKARA 2026 250
41 FERİT KAVUK İSTANBUL 2024-25-26 550
42 BAYRAM HORUZ İSTANBUL 2024-25-26 550
43 AHMET AKSOY KİRAZLI 2018-19-20-21-22-23-24-25 720
44 AHMET SÜNETCİ (MAHMUT ) İSTANBUL 2025-26 400
45 İSMET HORUZ İSTANBUL 2001-14-15-16-17-18 815 ?
46 MEHMET HIZARCI İSTANBUL  2026 250
47 ZİYA GÜNGÖREN İSTANBUL 2025-26 400
48 KADİR SALMAN KARABÜK 2015-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1180
50 SÜLEYMAN BİRİNCİ ARAÇ 2024-25-26 550
51 YUSUF KAVUK İSTANBUL 2024-25-26 550
52 SATILMIŞ ELBUZ İSTANBUL 2024-25-26 550
53 ŞEVKET DEMİRYAS İSTANBUL 2026 250
54 SAMİ ELBUZ İSTANBUL 00
55 İBRAHİM OCAKLI KOCAELİ 2026 250
56 HAYRULLAH HIZARCI İZMİT 2013/6-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 1070
57 RIDVAN SÜNETCİ İSTANBUL 2016-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1120
58 ÖNDER SÜNETCİ İSTANBUL 2024-25-26 550
59 FEYZULLUH KAVUK İSTANBUL 2016-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1120
60 OSMAN OCAKLI İSTANBUL 2025 00
61 ÇETİN HORUZ İSTANBUL 2006-14-15-16-17-18 685 ?
62 CEMAL HORUZ İSTANBUL 2006/6-14-15-16-17-18 675 ?
63 SATILMIŞ HORUZ (ŞAB İSTANBUL 2006/6-14-15-16-17-18 675 ?
65 ABDULLAH KAVUK İSTAN20 2023 00
66 AZİZ ÜNALHORUZ İSTANBUL  2016-17-18 195 ?
67 AZİZ İŞLEK İSTANBUL 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
68 MUSTAFA SÜNETCİ İSTANBUL 2024-25-26 550
69 SABRİ SÜNETCİ İSTANBUL 2026 250
70 SATILMIŞ GÜNGÖREN İSTANBUL  2014/6-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1210
71 AHMET OCAKLI İSTANBUL 2025-26 400
72 DURSUN DOĞRU İSTANBUL  2026 250
73 DURSUN SÜNETCİ İSTANBUL 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
74 SİNAN OCAKLI İSTANBUL  2024-25-26 550
75 ORHAN DEMİRYAS İSTANBUL  2024-25-26 550
76 İZZET KAVUK İSTANBUL 2024-25-26 550
77 RAŞİT KAVUK İSTANBUL 2026 250
78 ERSAN SÜNETCİ İSTANBUL 2026 250
79 MEHMET BAĞLAN ANKARA 2024-25-26 550
80 SAFİYE DOĞRU KONYA 2002
81 İSMAİL OCAKLI İSTANBUL 2010-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 1080
82 ERDOĞAN SÜNETCİ İSTANBUL 2015-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1180
83 İLHAMİ SÜNETCİ İSTANBUL 2024-25-26 550
84 HÜSEYİN HORUZ İSTANBUL 2026 250
85 SEFER HORUZ İSTANBUL  2026 250
87 MÜNİR HORUZ İSTANBUL 2026 250
89 ADEM TUNÇDÖKEN ANKARA 2024-25-26 550
92 AHMET HIZARCI İSTANBUL 00
93 BAYRAM DOĞRU BURSA 2026 250
94 ERHAN DEMİRYAS İSTANBUL  2026 250
96 BAYRAM GÜNGÖREN (VESİLE) ANKARA 2024-25-26 550
97 MEHMET SÜNETCİ  (DURSUN) İSTANBUL 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
98 RAMAZAN BİRİNCİ İSTANBUL  2024-25-26 550
99 MURAT HİZARCI İSTANBUL 2025-26 400
100 MUSTAFA GÜLEN İSTANBUL 2024-25-26 550
101 ŞÜKRÜ HORUZ ANKARA 2024-25-26 550
102 CENGİZ OCAKLI ANKARA 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
103 İSA HIZARCI İSTANBUL 2009-14-15-16-17-18 615 ?
104 ÖNDER HORUZ İSTANBUL 2026 250
105 BAHTİYAR HIZARCI İSTANBUL 2010-14-15-16-17-18 555 ?
106 HARUN HIZARCI İSTANBUL 2008-14-15-16-17-18 640 ?
107 ONUR HORUZ İSTANBUL 2009-14-15-16-17-18-19-20-21 840
108 ŞAHİN HIZARCI İSTANBUL 2025-26 400
109 AZİZ HIZARCI İSTANBUL 2025-26 400
110 ŞEREF AKSOY ANKARA 2024-25-26 550
111 HÜSEYİN GÜLEN İSTANBUL 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 985
112 CEMAL HIZARCI İSTANBUL 2018 00
114 MUSTAFA HIZARCI İSTANBUL 2023-24-25-26 625
115 NERMİN ERGÜN İSTANBUL 2025-26 400
116 ALİ KAVUK İSTANBUL 2009-14-15-16-17-18 615 ?
117 SELİM SÜNETCİ  BALIKESİR 2025 00
118 YÜCEL HORUZ İSTANBUL 2014-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1240
         
120 TAHİR HIZARCI İSTANBUL 2014-15-16-17-18 315 ?
121 AZİZ HORUZ (MUHARREM) İSTANBUL 2008-14-15-16-17-18 640 ?
122 ALİ DOĞRU (DURSUN) İSTANBUL 2008-14-15-16-17-18 640 ?
123 HALİL TUNÇDÖKEN ANKARA 2026 250
124 RECEP HORUZ KİRAZLI 00
125 ALAATTİN HORUZ ARAÇ 00
126 BURHAN OCAKLI KİRAZLI 2025 00
127 MEHMET DEMİRYAS KİRAZLI  2026 250
128 AHMET SÜNETCİ (DUR) İSTANBUL  2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
129 AZİZ HORUZ (RECEP) KİRAZLI 2026 250
130 TOLGA SÜNETCİ ANKARA 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
131 HASAN GÜNGÖREN ANKARA 2009-14-15-16-17-18 265 ?
132 AHMET GÜNGÖREN (HAŞİMA 1956) İSTANBUL 2026 250
133 HASAN GÜNGÖREN (HAŞİMA 1957) İSTANBUL 2020-21-22-23-24-25 600
134 AHMET GÜNGÖREN (HAŞİMA 1961) İSTANBUL 2020 75
135 SERDAR ÇAKAR İSTANBUL 2010-14-15-16-17-18 555
136 SUAT HIZARCI İSTANBUL 2010-14-15-16-17-18 555 ?
137 MUSTAFA HORUZ (CİMA) İSTANBUL 2018-2019-20-21-22-23-24-25-26 995
138 İSMAİL SALMAN İSTANBUL 2025-26 400
139 OSMAN HIZARCI İSTANBUL 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
140 AHMET SÜNETCİ (TAHSİN) ANKARA 2024-25-26 550
         
142 ERKAN OCAKLI (OSMAN) İSTANBUL 2011-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1420
143 MUHARREM DOĞRU BURSA  2026 250
144 ADEM DEMİRYAS İSTANBUL 2024-25-26 550
145 MEHMET ELBÜZ İSTANBUL 2026 250
146 İBRAHİM HIZARCI (MUSTAFA) İSTANBUL 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
147 KAHRAMAN HIZARCI (MUSTAFA) İSTANBUL 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
148 HÜSEYİN HIZARCI İSTANBUL 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
149 MUZAFFER KAVUK İSTANBUL 2024-25-26 550
150 METİN ELBUZ İSTANBUL 2025-26 400
153 MURAT GÜNGÖREN (HÜSEYİN) ANKARA 2009-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 1290
154 ERKAN OCAKLI (KADİR) ANKARA 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
155 BAYRAM OCAKLI (KERAMET) ANKARA 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
156 YÜKSEL HORUZ  (MÜNİR) İSTANBUL 2010-14-15-16-17-18 555 ?
157 ONURSAL TURAN İSTANBUL 2012-14-15-16-17-18 445 ?
158  FERDİ KAVUK  İSTANBUL 2024-25  400
159 HALİL GÜNGÖREN KİRAZLI 2009-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1590
160 EROL HORUZ ANKARA 12/6-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 1330
161 VOLKAN TUNÇDÖKEN ANKARA 2026 250
162 YAŞAR KAVUK İSTANBUL 2024-25-26 550
163 İRFAN SÜNETCİ SAMSUN 2018-19-20-21-22-23-24-25-26 1000
164 MEHMET KAVUK  (İZZET) İSTANBUL 2011-14-15-16-17-18 495 ?
165 TURGAY GÜNGÖREN ANKARA 2024-25-26 550

  KİRAZLI KÖYÜ DERNEĞİ HESAP NUMARASI TC ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ŞUBESİ HESAP NO: 795 – 63020118 – 5001 IBAN: TR270001000795630201185001